首页 > 通知公告 > 正文
录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
viphjc888黄金城 资产评估 114827210000030 陈拓 410.00 84.90 83.45
viphjc888黄金城 资产评估 114827210000032 金佳儿 390.00 88.30 83.15
viphjc888黄金城 资产评估 114827210000535 杨家祥 376.00 90.40 82.80
viphjc888黄金城 资产评估 114827210000034 王城超 356.00 89.80 80.50
viphjc888黄金城 资产评估 102727000005434 汪秋霞 352.00 91.00 80.70
viphjc888黄金城 资产评估 816017333100686 赵泽滨 344.00 85.60 77.20
viphjc888黄金城 资产评估 103357000911274 张嘉蓓 391.00 75.80 77.00
viphjc888黄金城 资产评估 105207666607789 严志远 358.00 70.40 71.00

 

上一条:2017年viphjc888黄金城viphjc888黄金城会计硕士全日制退役大学生士兵计划校外调剂复试名单

下一条:美国加州大学河滨分校讲座预告

关闭