首页 > 通知公告 > 正文
录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
viphjc888黄金城(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 100369999916361 边雷超 216.00 75.25 73.63
viphjc888黄金城(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 100019000280538 戎腾 231.00 69.00 73.00
viphjc888黄金城(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 105329130316848 张立波 209.00 71.13 70.40
viphjc888黄金城(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 104909108001690 黎明星 182.00 64.25 62.46
viphjc888黄金城(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 100119199001285 李勇 181.00 60.38 60.35
viphjc888黄金城(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 104229510900949 咸慧 179.00 58.13 58.90
viphjc888黄金城(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 114159410103402 张智家 180.00 50.63 55.31
viphjc888黄金城(MPAcc教育中心) 会计硕士(全日制) 101839252422965 许光远 148.00 57.13 53.23
viphjc888黄金城(MPAcc教育中心) 审计硕士(全日制) 100349229971175 徐强 159.00 67.00 60.00
viphjc888黄金城(MPAcc教育中心) 审计硕士(全日制) 100549000003195 张渝锋 149.00 63.38 56.52

 

上一条:45周年校庆系列活动之“浙财会计学术论坛”2019年第2期——余明桂教授

下一条:2019年viphjc888黄金城viphjc888黄金城第二轮“士兵计划”调剂名单

关闭