复试学院 复试专业 考生编号 姓名 管理类联考 外语成绩 初试总分
viphjc888黄金城 会计硕士 102728000001771 谭博文 133 81 214
viphjc888黄金城 会计硕士 100348229970890 郑晓莉 125 59 184
viphjc888黄金城 会计硕士 106518125390414 胡广宁 108 70 178
viphjc888黄金城 会计硕士 106738000000826  曹志杰 105 34 139
viphjc888黄金城 会计硕士 100348119970276  丁鑫星  107 66 173
viphjc888黄金城 会计硕士 105208666605222  孙彤 107 45 152
viphjc888黄金城 会计硕士 100758084000173  陈星达 101 36 137

 

上一条:2018年viphjc888黄金城viphjc888黄金城硕士研究生"士兵专项计划"调剂考生拟录取名单

下一条:viphjc888黄金城全日制会计硕士、资产评估硕士接收“退役大学生士兵专项计划”调剂考生的通知

关闭